MODUŁ I:
Lp. | Wnioskodawca | Liczba przyznanych punktów | Wnioskowana kwota grantu (PLN) |
|
1. | Szpitale Pomorskie Sp. z.o.o. | 5 | 1 500 000,00 | |
2. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. | 5 | 850 000,00 | |
3. | COPERNICUS PL Sp. z o.o. | 4 | 1 500 000,00 | |
4. | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. | 4 | 1 500 000,00 | |
5. | Szpitale Tczewskie S.A. | 3 | 1 320 000,00 | |
6. | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne | 3 | 1 329 988,50 | |
7. | Szpital Pucki Sp. z o.o. | 2 | 690 000,00 | |
8. | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku | 2 | 540 000,00 | |
9. | Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej |
2 | 620 000,00 | |
10. | Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. | 1 | 440 000,00 | |
11. | Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. | 1 | 320 000,00 | |
12. | Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | 1 | 340 000,00 | |
13. | Szpitale Polskie S.A. | 1 | 160 000,00 | |
14. | Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. | 1 | 300 000,00 | |
15. | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | 1 | 250 000,00 | |
RAZEM: | 11 659 988,50 |
MODUŁ II:
Lp. | Wnioskodawca | Data wpływu wniosku do UMWP |
Wnioskowana kwota grantu (PLN) |
|
1. | Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. | 24.03.2021 | 200 000,00 | |
2. | Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku | 29.03.2021 | 480 000,00 | |
3. | Szpitale Pomorskie Sp. z.o.o. | 31.03.2021 | 240 000,00 | |
4. | Szpital Pucki Sp. z o.o. | 01.04.2021 | 160 000,00 | |
5. | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. | 09.04.2021 | 160 000,00 | |
6. | Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | 13.04.2021 | 160 000,00 | |
7. | Karetki Sztumskie Sp. z o.o. | 19.04.2021 | 120 000,00 | |
8. | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | 19.04.2021 | 200 000,00 | |
9. | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku | 19.04.2021 | 160 000,00 | |
10. | Szpitale Tczewskie S.A. | 20.04.2021 | 200 000,00 | |
RAZEM: | – | 2 080 000,00 |
MODUŁ III:
Lp. | Wnioskodawca | Liczba przyznanych punktów | Wnioskowana kwota grantu (PLN) | |
1. | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku | 5 | 500 400,00 | |
2. | SON Sp. z o.o. | 5 | 151 200,00 | |
3. | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. | 5 | 84 000,00 | |
4. | Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim | 5 | 928 800,00 | |
5. | Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku | 5 | 131 891,11 | |
6. | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku | 5 | 52 800,00 | |
7. | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku | 4 | 48 000,00 | |
RAZEM: | 1 897 091,11 |