MODUŁ I:
Lp. | Wnioskodawca | Liczba przyznanych punktów (za łóżka) | Rekomendowana kwota grantu (PLN) |
1. | Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. | 1 | 30 000,00 |
2. | SPZOZ w Człuchowie | 1 | 100 000,00 |
3. | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (Malbork) | 1 | 270 000,00 |
RAZEM: | 400 000,00 |
MODUŁ II:
Lp. | Wnioskodawca | Data wpływu wniosku do UMWP | Rekomendowana kwota grantu (PLN) |
1. | SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku | 26.04.2021 | 600 000,00 |
2. | SPZOZ w Człuchowie | 19.05.2021 | 160 000,00 |
3. | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (Malbork) | 20.05.2021 | 240 000,00 |
RAZEM: | 1 000 000,00 |
MODUŁ III:
Lp. | Wnioskodawca | Liczba przyznanych punktów (za łóżka) | Rekomendowana kwota grantu (PLN) |
1. | NZOZ „Centrum Psychiatrii” Sp. z o.o. | 5 | 78 000,00 |
2. | Centrum Leczenia Uzależnień „ZAPOWIEDNIK” s.c. Anna Jakubus, Krzysztof Jakubus | 5 | 10 000,00 |
3. | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających „OSIEM” | 3 | 35 975,00 |
4. | SPZOZ w Człuchowie | 5 | 54 000,00 |
RAZEM: | 117 975,00 |